| Caratteristiche tecniche |
| Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
| Sistema Operativo | iOS |
| Processore | Core processore: 6-Core; Descrizione processore: A16 Bionic |
| Velocità processore | 2.5 GHz |
| Capacità di memoria | 128 GB |
| Slot di espansione per schede di memoria | No |
| Formati di scheda memoria | Micro-SD |
| Dimensione memoria RAM | 6 GB |
| Gamma di frequenza (banda) | Penta Band |
| Fattore di emissione di radiazioni | Indice SAR per la testa (UE):0.98 W/kg, Tasso di assorbimento specifico SAR (UE):0.98 W/kg, Estremità SAR (UE):2.98 W/kg |
| Sensori | Riconoscimento facciale |
| Blocco SIM gratuito | sì |
| SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
| Categoria del fattore di radiazione | Categoria D: da 1,2 a 1,6 W / kg |
| Versione sistema operativo | iOS 17 |
| HDR type | HDR10 |
| AI Functions | Virtual Assistant |
| Intelligenza Artificiale | No |
| Schermo |
| Diagonale dello schermo (cm) | 17.01 cm |
| Diagonale schermo (pollici) | 6.7 " |
| Diagonale schermo | 17.01 cm / 6.7 " |
| Risoluzione (LxA) | 1290 x 2796 pixels |
| Display | Oled |
| Numero di display | 1 |
| Larghezza risoluzione | 2796 pixels |
| Altezza risoluzione | 1290 pixels |
| Densità dei punti | 460 ppi |
| Display a colori | sì |
| Curved display | No |
| Touchscreen | sì |
| Tipo Touch | Touchscreen capacitativo |
| Fotocamera |
| Telecamera posteriore | Dual Cam |
| Risoluzione della fotocamera posteriore | 48 megapixel |
| Specifiche della fotocamera posteriore | 48 MP, 12 MP, Zoom digitale 10, Zoom ottico 4, Messa a fuoco automatica, Panorama, Modalità Intervallo di tempo, Rilevamento volto, Stabilizzatore immagine, stabilizzatore video |
| Fotocamera frontale | Single Cam |
| Risoluzione fotocamera frontale | 12 megapixel |
| Specifiche della fotocamera frontale | Numero di apertura della fotocamera anteriore 1.9, Flash per fotocamera frontale |
| Zoom ottico | 4 |
| Zoom digitale | 10 |
| Autofocus | Sì |
| Flash integrato | sì |
| Effetti fotocamera | Modalità Intervallo di tempo, Geotagging, Multi-shot, Ritardo autotimer, Modalità notte, Motore fotonico, Deep Fusion, Illuminazione ritratto, Panorama, Modalità ritratto, Zoom audio |
| Funzioni della fotocamera | Night mode |
| Riconoscimento facciale | sì |
| Stabilizzatore di immagini | Si |
| Risoluzione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Formati video digitali | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
| Videoregistrazione | 720p, 1080p, 2160p |
| Videoregistrazione HD | sì |
| Funzioni |
| Geo-Tagging | sì |
| Sensore impronte | No |
| Casse | Stereo |
| Lettore MP3 | sì |
| Radio FM | No |
| Formati di riproduzione video | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
| Formati di riproduzione audio | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
| Modulo GPS integrato | sì |
| Funzione chiamata di emergenza | sì |
| Dual SIM | sì |
| Dati + collegamenti |
| Near Field Communication | sì |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | sì |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | sì |
| Connettività | 5G |
| Band | Penta-band |
| Bluetooth | sì |
| versione Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Collegamenti | 5G NR (bande n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n77, n78, n79); FDD-LTE (bande 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66); TD-LTE (bande 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53); UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz); GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)., Type-C USB |
| Interfacce wireless | Capacità della scheda SIM: Doppia SIM, Generazione di reti mobili: 5G, Tipologia SIM card: NanoSIM + eSIM, Standard 3G: DC-HSDPA, HSPA+, UMTS, Standard 4G: TD-LTE & FDD-LTE, Standard 5G: NR, NR mmWave, Voice over LTE (VoLTE) supportato, Wi-Fi, Standard Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth, Versione Bluetooth: 5.3, Banda di frequenza: Penta-band, Bande 3G supportate: 850,900,1700,1900,2100 MHz, AirPlay, iBeacon, MIMO, Near Field Communication (NFC) |
| LAN wireless | sì |
| Scocca |
| Tipo installazione | Barra |
| Area di applicazione | Macchina |
| materiale scocca | Alluminio, Vetro |
| Grado di protezione | IP68 |
| Waterproof | sì |
| Colore | BLACK |
| Design | Barra |
| Larghezza | 7.78 cm |
| Altezza | 16.09 cm |
| Profondità | 0.78 cm |
| Peso | 0.201 kg |
| Alimentatore |
| Supporta la ricarica tramite porta USB-C | sì |
| Supporta il protocollo di ricarica USB Power Delivery (PD) | sì |
| Ora richiesta minima per abilitare la ricarica USB-C | 5 W |
| Potenza richiesta per la massima velocità di ricarica USB-C | 15 W |
| Caricatore USB-C incluso | No |
| Tipo di batteria | Li-Po |
| Ricarica rapida | sì |
| Ricarica senza cavo | sì |
| Capacità batteria | 3500 mAh |