| |
| Fisiche |
| Dimensioni (AxLxP): | 94x19x69 ±0,5 mm / 3,70x0,75x2,71 ±0,02 pollici |
| Peso: | 63 ±1 g / 2,22 ±0,05 once |
| Montaggio: | Guida DIN |
| Coppia massima terminali a vite: | 0,4 Nm / 4,43 libbre |
| Sezione del conduttore: | Da 0,5 a 2,5 mm² / da 20 a 14 AWG (capicorda solidi, flessibili e a laccio) |
| Lunghezza spelata del conduttore: | Da 6 a 7 mm/da 0,24 a 0,28 pollici |
| Materiale della calotta: | Plastica |
| Colore: | Bianco |
| Ambientale |
| Temperatura ambiente: | Da -20 °C a 40 °C / da -5 °F a 105 °F |
| Umidità: | Dal 30% al 70% di umidità relativa |
| Massimo. altitudine: | 2000 metri / 6562 piedi |
| Elettrico |
| Tensione di alimentazione CA: | 100 - 260 V, 50/60 Hz |
| Tensione di alimentazione CC: | N / A |
| Consumo di energia: | < 3 W |
| Valori nominali dei circuiti di uscita |
| Tensione di commutazione massima CA: | 260 V |
| Tensione di commutazione massima CC: | N / A |
| Corrente di commutazione massima: | 2A |
| Sensori, misuratori |
| Sensore di temperatura interna: | SÌ |
| Voltmetro (RMS): | 100 - 260 V |
| Precisione dei voltmetri: | ±1% |
| Amperometri (RMS tramite CT): | 0 - 50 A |
| Precisione degli amperometri: | ±1% (5 - 50 A), ±2% (0 - 5 A) |
| Contatori di potenza ed energia: |