Shelly Pro 2PM - IP Smart Relay DIN 2ch. LAN/WiFi/BT + PM
SPEDIZIONE CON CORRIERE ESPRESSO GLS
PAGAMENTI SICURI CON SICUREZZA SSL
TEMPO MEDIO DI CONSEGNA 3 GIORNI
SPEDIZIONE CON CORRIERE ESPRESSO GLS
PAGAMENTI SICURI CON SICUREZZA SSL
TEMPO MEDIO DI CONSEGNA 3 GIORNI
Il Shelly Pro 2PM rappresenta un salto qualitativo nel controllo intelligente dell'energia per la casa e l'ufficio. Questo relè a 2 canali con misurazione integrata della potenza è progettato per monitorare e gestire l'energia di luci e dispositivi, con una capacità fino a 16A per canale. Alimentabile tra 110-240V AC, si adatta a molteplici scenari di utilizzo. Facile da installare su guida DIN e robusto nella gestione di carichi elevati, il Shelly Pro 2PM è un alleato potente per automatizzare il tuo ambiente e ridurre i costi energetici. Offre funzionalità di programmazione basate su scenari quotidiani e aziendali, inclusi alba/tramonto, e permette di creare scene personalizzate tramite la sua interfaccia utente intuitiva. Inoltre, integra misurazione in tempo reale del consumo energetico per un controllo preciso e una migliore consapevolezza dell'uso energetico. Questo dispositivo "Pro" è capace di connessione via WiFi, Bluetooth, e LAN, e supporta il protocollo MQTT per l'integrazione in sistemi di domotica avanzati. La compatibilità con assistenti vocali come Amazon Alexa e Google Home aggiunge comodità e accessibilità, permettendo di gestire il sistema con semplici comandi vocali. Con la serie Shelly "Pro", ottieni una soluzione di automazione resiliente e versatile, ideale per ottimizzare la gestione dell'energia sia in ambito residenziale che commerciale. È uno strumento imprescindibile per chi cerca di modernizzare il proprio spazio abitativo o lavorativo con tecnologia smart di alto livello.
| Fisiche | ||
| Dimensioni (AxLxP): | 94x19x69 ±0,5 mm / 3,70x0,75x2,71 ±0,02 pollici | |
| Peso: | ||
| Montaggio: | Guida DIN | |
| Coppia massima terminali a vite: | 0,4 Nm / 3,54 lb | |
| Sezione del conduttore: | da 0,5 a 2,5 mm² / da 20 a 14 AWG (connettori verdi) da | 0,5 a 1,5 mm² / da 20 a 16 AWG (connettori blu) |
| Lunghezza spelata del conduttore: | Da 6 a 7 mm/da 0,24 a 0,28 pollici (connettore verde) | da 5 a 6 mm/da 0,20 a 0,24 pollici (connettori blu) |
| Materiale della calotta: | Plastica | |
| Colore: | Nero | |
| Ambientale | ||
| Temperatura ambiente: | Da -20 °C a 40 °C / da -5 °F a 105 °F | |
| Umidità | Dal 30% al 70% di umidità relativa | |
| Massimo. altitudine | 2000 metri / 6562 piedi | |
| Elettrico | ||
| Tensione di alimentazione CA: | 110 - 240 V | |
| Tensione di alimentazione CC: | N / A | |
| Consumo di energia: | < 3 W | |
| Neutro non necessario: | NO | |
| Valori nominali dei circuiti di uscita | ||
| Tensione di commutazione massima CA: | 240 V | |
| Tensione di commutazione massima CC: | N / A | |
| Corrente di commutazione massima CA: | 16 A per canale, 25 A totali | |
| Corrente di commutazione massima CC: | N / A | |
| Sensori, misuratori | ||
| Voltmetro (CA) | SÌ | |
| Amperometro (AC) | SÌ | |
| Sensore di temperatura interna: | SÌ | |
| Radio | ||
| Banda RF: | 2400 - 2495 MHz | |
| Massimo. Potenza RF: | <20 dBm | |
| Protocollo Wi-Fi: | 802.11b/g/n | |
| Portata Wi-Fi: | Fino a 30 m/100 piedi in ambienti interni e 50 m/160 piedi all'aperto | (a seconda delle condizioni locali) |
| Protocollo Bluetooth: | 4.2 | |
| Portata Bluetooth: | Fino a 10 m/33 piedi in ambienti interni e 30 m/100 piedi all'aperto | (a seconda delle condizioni locali) |
| MCU | ||
| PROCESSORE: | ESP32-D0WDQ6 | |
| Velocità: | 8 MB | |
| Funzionalità del firmware | ||
| Orari: | 20 | |
| Webhook (azioni URL): | 20 con 5 URL per hook | |
| Scrittura: | SÌ | |
| MQTT: | SÌ | |
| CoAP: | NO |
Configurazioni interruttori/pulsanti in modalità Cover
a) Modalità distaccata
b) Modalità pulsante singolo
c) Modalità di commutazione singola
d) Modalità pulsante singolo e interruttore di sicurezza
e) Modalità interruttore singolo e interruttore di sicurezza
f) Modalità doppio pulsante
g) Modalità doppio interruttore
| Terminali | Cavi | ||
| I1, I2 | Terminali di ingresso del circuito di carico | l | Cavo sotto tensione (110-240 V). |
| O1, O2 | Terminali di uscita del circuito di carico | N | Cavo neutro |
| SW1 , SW2 | Terminali di ingresso interruttore/pulsante | ||
| l | Terminale sotto tensione (110-240 V). | ||
| N | Terminale neutro | ||
| LAN | Connettore RJ 45 per rete locale |
Tutte le spedizione sono tracciate tramite codice collo oppure codice spedizione:
Sul pacco c'é sempre un'etichetta con codice a barre oppure un QR code che traccia il materiale.
Le spedizioni sono effettuate tramite GLS Express oppure tramite DHL Italy.
Esempio:
![]() |
![]() |