Shelly 1 Gen3 - Smart Relay contatto pulito 16A AC/DC WiFi/BT/Matter
SPEDIZIONE CON CORRIERE ESPRESSO GLS
PAGAMENTI SICURI CON SICUREZZA SSL
TEMPO MEDIO DI CONSEGNA 3 GIORNI
SPEDIZIONE CON CORRIERE ESPRESSO GLS
PAGAMENTI SICURI CON SICUREZZA SSL
TEMPO MEDIO DI CONSEGNA 3 GIORNI
Shelly Plus 1 è un interruttore intelligente di piccole dimensioni con potenziali contatti puliti, che consente di controllare a distanza gli elettrodomestici attraverso un telefono cellulare, un tablet, un PC o un sistema di automazione domestica. Può funzionare in modo autonomo in una rete Wi-Fi locale o può essere gestito attraverso servizi di domotica in cloud.
Shelly Plus 1 è accessibile, controllabile e monitorabile a distanza da qualsiasi luogo in cui l'utente disponga di una connessione Internet, purché il dispositivo sia collegato a un router Wi-Fi e a Internet.
Può essere installato in scatole elettriche a muro standard, dietro prese di corrente e interruttori della luce o in altri luoghi con spazio limitato.
Shelly Plus 1 è dotato di un'interfaccia web integrata che può essere utilizzata per monitorare e controllare il dispositivo, nonché per regolarne le impostazioni.
| Fisico | ||
| Dimensioni (AxLxP): | 37x42x16 ±0,5 mm / 1,46x1,65x0,63 ±0,02 pollici | |
| Peso: | 26 g / 0,92 once | |
| Montaggio: | Consolle da parete | |
| Coppia massima terminali a vite: | 0,4 Nm / 3,5 lb | |
| Sezione del conduttore: | Da 0,5 a 1,5 mm² / da 20 a 16 AWG | |
| Lunghezza spelata del conduttore: | Da 5 a 6 mm/da 0,20 a 0,24 pollici | |
| Materiale della calotta: | Plastica | |
| Colore: | Blu | |
| Ambientale | ||
| Temperatura ambiente: | Da -20 °C a 40 °C / da -5 °F a 105 °F | |
| Umidità | Dal 30% al 70% di umidità relativa | |
| Massimo. altitudine | 2000 metri / 6562 piedi | |
| Elettrico | ||
| Alimentazione elettrica: | 110 - 240 VCA / 24 - 48 VCC / 12 VCC ±10% | |
| Consumo di energia: | < 1,2 W | |
| Valori nominali dei circuiti di uscita | ||
| Tensione di commutazione massima AC: | 240 V | |
| Tensione di commutazione massima DC: | 30 V | |
| Corrente di commutazione massima AC: | 16A | |
| Corrente di commutazione massima DC: | 10A | |
| Sensori, misuratori | ||
| Sensore di temperatura interna: | SÌ | |
| Radio | ||
| Banda RF: | 2400 - 2495 MHz | |
| Massimo. Potenza RF: | <20 dBm | |
| Protocollo Wi-Fi: | 802.11b/g/n | |
| Portata Wi-Fi: | Fino a 30 m/100 piedi in ambienti interni e 50 m/160 piedi all'aperto | (a seconda delle condizioni locali) |
| Protocollo Bluetooth: | 4.2 | |
| Portata Bluetooth: | Fino a 10 m/33 piedi in ambienti interni e 30 m/100 piedi all'aperto | (a seconda delle condizioni locali) |
| MCU | ||
| PROCESSORE: | ESP32 | |
| Veloce: | 4 MB | |
| Funzionalità del firmware | ||
| Orari: | 20 | |
| Webhook (azioni URL): | 20 con 5 URL per hook | |
| Scrittura: | SÌ | |
| MQTT: | SÌ | |
| CoAP: | NO |
![]() | Alimentazione 110-240 VCA | ![]() | Alimentazione 24-48 Vcc | ![]() | Alimentazione stabilizzata 12 Vcc |
| Terminali | Cavi | ||
| IO | Terminale di ingresso del circuito di carico | l | Cavo sotto tensione (110 - 240 VCA). |
| O | Terminale di uscita del circuito di carico | N | Cavo neutro |
| SW | Terminale di ingresso interruttore (controllo O). | + | Cavo positivo 12 / 24 - 48 Vcc |
| +12V | Terminale positivo da 12 V CC | GND | Cavo di terra 12 / 24 - 48 VCC |
| l | Terminale sotto tensione (110-240 V). | ||
| N | Terminale neutro | ||
| + | Terminale positivo 24 - 48 VCC | ||
| Ʇ | Terminale di terra 12 / 24 - 48 VCC |
Tutte le spedizione sono tracciate tramite codice collo oppure codice spedizione:
Sul pacco c'é sempre un'etichetta con codice a barre oppure un QR code che traccia il materiale.
Le spedizioni sono effettuate tramite GLS Express oppure tramite DHL Italy.
Esempio:
![]() |
![]() |