Shelly Mini 1PM Gen3 - Smart Relay 8A AC WiFi/BT/Matter + PM
SPEDIZIONE CON CORRIERE ESPRESSO GLS
PAGAMENTI SICURI CON SICUREZZA SSL
TEMPO MEDIO DI CONSEGNA 3 GIORNI
SPEDIZIONE CON CORRIERE ESPRESSO GLS
PAGAMENTI SICURI CON SICUREZZA SSL
TEMPO MEDIO DI CONSEGNA 3 GIORNI
Shelly Mini 1PM GEN 3 è il più piccolo interruttore relè Wi-fi e bluetooth al mondo, progettato per un controllo intelligente dei dispositivi. Questo dispositivo supporta esclusivamente l’alimentazione in corrente alternata a 240V CA. È particolarmente adatto per monitorare dispositivi più piccoli come dispositivi elettronici personali, ventilatori, apparecchi di illuminazione e gadget da cucina. La sua funzione di power metering consente di monitorare e gestire il consumo energetico, ottimizzando i consumi e fornendo un archivio dati gratuito. Questo archivio aiuta a consultare dati storici, effettuare analisi, confronti e identificare dispositivi che potrebbero consumare energia eccessiva o che funzionano senza motivo. Grazie alle sue dimensioni ridotte del 35% rispetto alla gamma Plus standard, Shelly Plus 1PM Mini può essere montato dietro qualsiasi presa a muro, scatole elettriche danesi, scatole elettriche inceppate, o anche direttamente all'interno dell'apparecchio che si desidera controllare o monitorare. Un ulteriore vantaggio è che non necessita di un HUB esterno per il suo funzionamento, poiché è compatibile con la sua App ufficiale Shelly Smart Control, molte piattaforme come Home Assistant, protocolli come HTTPS e MQTT, e assistenti vocali come Amazon Alexa e Google Home. Inoltre, può fungere da gateway Bluetooth® per i dispositivi Shelly BLU.
| Fisiche | |||
| Dimensioni (AxLxP): | 29x35x16 ±0,5 mm / 1,11x1,35x0,63 ±0,02 pollici | ||
| Peso: | 18 ±1 g / 0,63 ±0,04 once | ||
| Montaggio: | Scatola da muro | ||
| Coppia massima terminali a vite: | 0,4 Nm / 3,5 lb | ||
| Sezione del conduttore: | Da 0,5 a 1,5 mm² / da 20 a 16 AWG | ||
| Lunghezza spelata del conduttore: | Da 5 a 6 mm/da 0,20 a 0,24 pollici | ||
| Materiale della calotta: | Plastica | ||
| Colore: | Rosso | ||
| Ambientale | |||
| Temperatura ambiente: | Da -20 °C a 40 °C / da -5 °F a 105 °F | ||
| Umidità | Dal 30% al 70% di umidità relativa | ||
| Massimo. altitudine | 2000 metri / 6562 piedi | ||
| Elettrico | |||
| Alimentazione elettrica: | 110 - 240 VCA | ||
| Relè: | Contatto NA, unipolare, contatto µ | ||
| Protezione esterna: | 10 A, caratteristica di intervento B o C, | potere di interruzione 6 kA, | classe di limitazione energetica 3 |
| Consumo di energia: | <1,2 W | ||
| Valori nominali dei circuiti di uscita | |||
| Tensione di commutazione massima CA: | 240 V | ||
| Tensione di commutazione massima CC: | N / A | ||
| Corrente di commutazione massima CA: | 8A | ||
| Corrente di commutazione massima CC: | N / A | ||
| Potenza di commutazione massima CA: | 2000 W | ||
| Misurazione della potenza: | SÌ | ||
| Protezione/interruzione della tensione: | SÌ | ||
| Protezione corrente/Interruzione: | SÌ | ||
| Protezione/interruzione della potenza massima: | SÌ | ||
| Sensori, misuratori | |||
| Sensore di temperatura interna: | SÌ | ||
| Radio | |||
| Banda RF: | 2400 - 2495 MHz | ||
| Massimo. Potenza RF: | <20 dBm | ||
| Protocollo Wi-Fi: | 802.11b/g/n | ||
| Portata Wi-Fi: | Fino a 30 m/100 piedi in ambienti interni e 50 m/160 piedi all'aperto | (a seconda delle condizioni locali) | |
| Protocollo Bluetooth: | 4.2 | ||
| Portata Bluetooth: | Fino a 10 m/33 piedi in ambienti interni e 30 m/100 piedi all'aperto | (a seconda delle condizioni locali) | |
| MCU | |||
| PROCESSORE: | ESP32 | ||
| Veloce: | 4 MB | ||
| Funzionalità del firmware | |||
| Orari: | 20 | ||
| Webhook (azioni URL): | 20 con 5 URL per hook | ||
| Scrittura: | SÌ | ||
| MQTT: | SÌ | ||
| AGGIORNAMENTO: | SÌ | ||
| Scrittura: | SÌ |
Schema elettrico di base
| Terminali | Cavi | ||
| SW | Terminale di ingresso interruttore (controllo O). | l | Cavo sotto tensione (110 - 240 VCA). |
| O | Terminale di uscita del circuito di carico | N | Cavo neutro |
| l | Terminale sotto tensione (110-240 V). | ||
| N | Terminale neutro |
Tutte le spedizione sono tracciate tramite codice collo oppure codice spedizione:
Sul pacco c'é sempre un'etichetta con codice a barre oppure un QR code che traccia il materiale.
Le spedizioni sono effettuate tramite GLS Express oppure tramite DHL Italy.
Esempio:
![]() |
![]() |